STUDENT ENROLLMENTS, FALL TERM, BY GENDER


Year

Male

Female

Total

1981-1982

133 79 212
1982-1983 118 89 207
1983-1984 124 87 211
1984-1985 140 110 250
1985-1986 138 111 249
1986-1987 133 117 250
1987-1988 119 116 235
1988-1989 140 127 267
1989-1990 139 123 262
1990-1991 164 128 292
1991-1992 181 138 319
1992-1993 224 163 387
1993-1994 244 189 433
1994-1995 248 205 453
1995-1996 228 210 438
1996-1997 224 206 430
1997-1998 236 224 460
1998-1999 224 237 461
1999-2000 202 222 424
2000-2001 196 219 415
2001-2002 217 227 444
2002-2003 225 240 465
2003-2004219270489
2004-2005222292514
2005-2006 230 315 545
2006-2007 239 306 545
2007-2008 264 314 578