STUDENT ENROLLMENTS, FALL TERM, BY GENDER


Calendar year

Male

Female

Total

1981

12 11 23
1982 23 8 31
1983 20 16 36
1984 17 15 32
1985 13 7 20
1986 21 9 30
1987 21 17 38
1988 19 14 33
1989 23 17 40
1990 21 23 44
1991 28 19 47
1992 22 15 37
1993 23 31 54
1994 37 26 63
1995 51 34 85
1996 35 33 68
1997 40 29 69
1998 43 36 79
1999 47 50 97
2000 35 33 68
2001 33 42 75
2002334275
2003424082
2004 35 43 78
2005 46 40 86
2006 63 44 107
2007 33 57 90